APPLICATIONS: Office Chair
APPLICATIONS Office Chair —— FEATURES 28 Pipe Surface : Hard Chrome Plating or Heat Treatment (QPQ) COLUMN —— Surface : Painting or Chrome Plating Φ50, Φ50.8, Φ38 |
DIMENSIONS

(Unit: mm)
| Model No. | Dimension | |||||
| L | B | V | X | Y | Force (N) | |
| WGR2-050-450B | 240 | 42 | 150 | 58 | 10 | 450N |
| WGR2-070-450B | 282 | 62 | 165 | 58 | 10 | 450N |
| WGR2-093-400B | 325 | 85 | 185 | 58 | 10 | 400N |
| WGR2-108-400B | 350 | 100 | 195 | 58 | 10 | 400N |
| WGR2-128-350B | 390 | 120 | 215 | 58 | 10 | 350N |
| WGR2-143-350B | 418 | 135 | 235 | 58 | 10 | 350N |
| WGR2-170-350B | 469 | 162 | 250 | 58 | 10 | 350N |
| WGR2-210-350B | 552 | 200 | 300 | 58 | 10 | 350N |
| WGR2-270-350B | 695 | 260 | 370 | 58 | 10 | 350N |

Copy product links
Long by picture save/share
