应用: 办公椅
办公椅 —— 特点 28 管 表面 : 镀硬铬或耐热 处理 (QPQ) √ 不易生锈 √ 硬度高 √ 可调角度 |
尺寸

(单位: mm)
| 型号 | 尺寸 | |||
| L | B | V | 力矩 (N) | |
| WGR2-050-450B | 240 | 42 | 150 | 450N |
| WGR2-070-450B | 282 | 62 | 165 | 450N |
| WGR2-093-400B | 325 | 85 | 185 | 400N |
| WGR2-108-400B | 350 | 100 | 195 | 400N |
| WGR2-128-350B | 390 | 120 | 215 | 350N |
| WGR2-143-350B | 418 | 135 | 235 | 350N |
| WGR2-170-350B | 469 | 162 | 250 | 350N |
| WGR2-210-350B | 552 | 200 | 300 | 350N |
| WGR2-270-350B | 695 | 260 | 370 | 350N |

复制产品链接
长按图片保存/分享